transparenz:kontrollsystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| transparenz:kontrollsystem [2026/04/16 18:16] – Marc Sauer | transparenz:kontrollsystem [2026/04/16 18:32] (aktuell) – Marc Sauer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | # Kontrollsystem | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| Die Transparenz in der Organspende wird durch mehrere Organisationen sichergestellt, | Die Transparenz in der Organspende wird durch mehrere Organisationen sichergestellt, | ||
| Zeile 5: | Zeile 12: | ||
| Wichtige Institutionen: | Wichtige Institutionen: | ||
| - | *Deutsche Stiftung Organtransplantation → dso.de | + | *Deutsche Stiftung Organtransplantation → [[dso.de]] |
| - | *Eurotransplant → 3_eurotransplant | + | *Eurotransplant → [[:3_eurotransplant|]] |
| *Bundesärztekammer → [[http:// | *Bundesärztekammer → [[http:// | ||
| *[[puek|PÜK]] | *[[puek|PÜK]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 27: | ||
| * Organtransport → [[organtransport: | * Organtransport → [[organtransport: | ||
| *Transplantationen → [[: | *Transplantationen → [[: | ||
| + | // | ||
transparenz/kontrollsystem.1776356164.txt.gz · Zuletzt geändert: von Marc Sauer
