organtransport:organtransport
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| organtransport:organtransport [2026/03/26 15:11] – [Einordnung im Wiki] Anton Schüpfer | organtransport:organtransport [2026/04/16 13:57] (aktuell) – Anton Schüpfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP box round info right 280px> | <WRAP box round info right 280px> | ||
| - | //**__Auf dieser Seite__**// | ||
| - | |||
| - | **Thema:** Medizin & Logistik\\ | ||
| - | **Lernbereich: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| // | // | ||
| * [[organtransport: | * [[organtransport: | ||
| Zeile 17: | Zeile 11: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| - | * [[: | + | * [[: |
| - | * [[:organspende_warteliste|Warteliste]] | + | * [[:warteliste: |
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 26: | Zeile 25: | ||
| [[: | [[: | ||
| in denen Logistik, Medizin und Technik perfekt ineinandergreifen müssen. | in denen Logistik, Medizin und Technik perfekt ineinandergreifen müssen. | ||
| + | |||
| + | Lies zum Einstieg: [[: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | //Typischer Transportbehälter für Spenderorgane. Quelle: [[https:// | + | //Typischer Transportbehälter für Spenderorgane. |
| + | Quelle: [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| ===== Der Weg eines Organs – Schritt für Schritt ===== | ===== Der Weg eines Organs – Schritt für Schritt ===== | ||
| - | ^ Schritt ^ Was passiert? | + | ^ Schritt ^ Was passiert? |
| - | | 1. | Feststellung des [[: | + | | 1. | Feststellung des [[: |
| - | | 2. | Prüfung: [[: | + | | 2. | Prüfung: [[: |
| - | | 3. | [[: | + | | 3. | [[: |
| - | | 4. | **Transport** – Organ wird zum Empfänger gebracht | + | | 4. | **Transport** – Organ wird konserviert und transportiert |
| - | | 5. | [[: | + | | 5. | [[: |
| - | | 6. | Risiko: [[: | + | | 6. | Risiko: [[: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 47: | Zeile 49: | ||
| ===== Themen dieser Sektion ===== | ===== Themen dieser Sektion ===== | ||
| - | <WRAP column | + | <WRAP column |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **[[organtransport: | **[[organtransport: | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
| Warum Zeit bei der Organspende Leben bedeutet – und was passiert, | Warum Zeit bei der Organspende Leben bedeutet – und was passiert, | ||
| wenn das Organ zu lange ohne Sauerstoff ist. | wenn das Organ zu lange ohne Sauerstoff ist. | ||
| + | Außerdem: Die zwei Phasen der Ischämie und maximale Zeitfenster | ||
| + | je Organ. | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP column | + | <WRAP column |
| - | <WRAP box round> | + | |
| - | **[[: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Klassische Kühlung, Maschinenperfusion und das schlagende Herz | + | |
| - | im Koffer – moderne Methoden im Vergleich. | + | |
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP column 30%> | + | |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **[[organtransport: | **[[organtransport: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Wer koordiniert den Transport? Welche Transportmittel werden eingesetzt? | + | Wer koordiniert den Transport? Welche Transportmittel werden |
| - | Wie funktioniert die parallele Planung? | + | eingesetzt? Wie funktioniert die parallele Planung |
| + | Entnahme und Transplantation? | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Konservierung – Wie werden Organe geschützt? ===== | ||
| + | |||
| + | Während des Transports muss das Organ konserviert werden, damit es beim Empfänger | ||
| + | noch funktionsfähig ist. Dazu gibt es verschiedene Methoden: | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Zukunft des Organtransports ===== | ||
| + | |||
| + | Die Forschung arbeitet aktiv daran, Organe länger haltbar und den Transport | ||
| + | überflüssig zu machen: | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 79: | Zeile 99: | ||
| ===== Einordnung im Wiki ===== | ===== Einordnung im Wiki ===== | ||
| - | Der Organtransport ist nur ein Glied in der Kette der Organspende. | + | Der Organtransport ist nur ein Glied in der Kette. |
| - | Lies zum vollständigen Überblick auch [[: | + | die rechtlichen Rahmenbedingungen: |
| - | und informiere | + | |
| - | [[: | + | |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //Erstellt im Rahmen des Religionsunterrichts, | + | |
| - | --- // | + | |
| + | --- // | ||
organtransport/organtransport.1774534301.txt.gz · Zuletzt geändert: von Anton Schüpfer
