hirntod:hirntoddiagnostik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hirntod:hirntoddiagnostik [2026/04/09 21:03] – [4.Versicherung der Irreversibilität] Oskar Mühleck | hirntod:hirntoddiagnostik [2026/04/09 21:13] (aktuell) – [4.Versicherung der Irreversibilität] Oskar Mühleck | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| - Durch zusätzliche Apparaturen wird bewiesen, dass die Hirnfunktionen Endgültig ausgefallen sind. | - Durch zusätzliche Apparaturen wird bewiesen, dass die Hirnfunktionen Endgültig ausgefallen sind. | ||
| * z.B.: zerebralen Zirkulationsstillstand (Durchblutungsausfall) auf CT-Bildern oder anderweitig erkennen | * z.B.: zerebralen Zirkulationsstillstand (Durchblutungsausfall) auf CT-Bildern oder anderweitig erkennen | ||
| + | * mit einem EEG-Gerät (Elektroenzephalographie) lassen sich die elektrischen Ströme des Hirns erkennen und länger verfolgen. | ||
| + | {{.: | ||
| ====Quellen==== | ====Quellen==== | ||
| ^Quelle ^Link | | ^Quelle ^Link | | ||
hirntod/hirntoddiagnostik.1775761410.txt.gz · Zuletzt geändert: von Oskar Mühleck
